|
Kompleks Apartamentowo - Hotelowy Continental składa się z dwóch budynków, w których łącznie znajduje się 196 apartamentów. Ceny apartamentów od 9 999 zł brutto za 1m2. W Budynku nr 2 przewidzieliśmy ponad 900 m2 powierzchni usługowej na sprzedaż w cenie 10 000 zł netto za 1m2
Ceny apartamentów - od 9 999 zł brutto za 1m2
| Budynek I (klatka A i B) - apartamenty gotowe do odbioru! |
| Nazwa |
Powierzchnia (m2) |
Ilość pokoi |
Piętro |
Balkon / Taras |
Cena za 1 m2 netto (zł) |
Wartość apartamentu brutto (zł) |
Opis i rozkład apartamentu |
| A.31 | 31,9 | 1 | 1 | 7,3 | - | - | kliknij tutaj |
| A.63 | 26,9 | 1 | 3 | 5,1 | - | - | kliknij tutaj |
| A.15 | 31,7 | 1 | Parter | 10,0 | - | - | kliknij tutaj |
| A.16 | 30,3 | 1 | Parter | 4,0 | - | - | kliknij tutaj |
| A.19 | 31,5 | 1 | Parter | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| B.9 | 32,0 | 1 | Parter | 14,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.47 | 31,5 | 1 | 2 | 7,4 | - | - | kliknij tutaj |
| B.14 | 43,8 | 2 | 1 | 4,9 | - | - | kliknij tutaj |
| A.45 | 36,5 | 2 | 2 | 3,4 | - | - | kliknij tutaj |
| B.22 | 43,4 | 2 | 2 | 4,9 | - | - | kliknij tutaj |
| A.61 | 35,8 | 2 | 3 | 3,5 | - | - | kliknij tutaj |
| A.62 | 33,4 | 2 | 3 | 3,4 | - | - | kliknij tutaj |
| A.9 | 53,5 | 2 | Parter | 8,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.29 | 36,6 | 2 | 1 | 3,4 | - | - | kliknij tutaj |
| B.5 | 38,7 | 2 | Parter | 5,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.27 | 48,7 | 3 | 1 | 4,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.10 | 65 | 3 | Parter | 9,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.11 | 61,4 | 3 | Parter | 9,8+5,8 | - | - | kliknij tutaj |
| B.4 | 64,9 | 3 | Parter | 9,2 | - | - | kliknij tutaj |
| B.25 | 64,4 | 3 | 2 | 9,5 | - | - | kliknij tutaj |
| B.24 | 57 | 3 | 2 | 5,4 | - | - | kliknij tutaj |
| B.7 | 57 | 3 | Parter | 22,0 | - | - | kliknij tutaj |
| B.8 | 63,5 | 3 | Parter | 21,2 | - | - | kliknij tutaj |
| A.43 | 48,4 | 3 | 2 | 4,8 | - | - | kliknij tutaj |
| B.17 | 64,6 | 3 | 1 | 6,0 | - | - | kliknij tutaj |
| B.16 | 57,3 | 3 | 1 | 5,4 | - | - | kliknij tutaj |
| A.26 | 61,2 | 3 | 1 | 5,8+5,1 | - | - | kliknij tutaj |
| B.13 | 65,0 | 3 | 1 | 9,2+3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| A.70 | 95,4 | 5 | 3 | 6,1+4,0 | - | - | kliknij tutaj |
| Budynek II (klatka C i D) - apartamenty gotowe do odbioru! |
| Nazwa |
Powierzchnia (m2) |
Ilość pokoi |
Piętro |
Balkon / Taras |
Cena za 1 m2 netto (zł) |
Wartość apartamentu brutto (zł) |
Opis i rozkład apartamentu |
| D.7 | 32,4 | 1 | 1 | 8,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.5 | 32,5 | 1 | 1 | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| D.8 | 31,2 | 1 | 1 | 9,6 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.42 | 31,5 | 1 | 4 | 4,6 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.22 | 30,6 | 1 | 3 | 4,3 | - | - | kliknij tutaj |
| C.31 | 31,5 | 1 | 3 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.20 | 32,1 | 1 | 2 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| D.17 | 30,7 | 1 | 2 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| D.13 | 29,7 | 1 | 2 | 8,3 | - | - | kliknij tutaj |
| D.4 | 30,5 | 1 | 1 | 8,3 | - | - | kliknij tutaj |
| D.16 | 35,5 | 1 | 2 | 4,6 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.31 | 29,8 | 1 | 4 | 4,7 | - | - | kliknij tutaj |
| C.9 | 31,8 | 1 | 1 | 8,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.35 | 30,2 | 1 | 4 | 5,0 | - | - | kliknij tutaj |
| C.28 | 38,3 | 2 | 3 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.25 | 38,6 | 2 | 3 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.24 | 38,7 | 2 | 3 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| D.33 | 38,4 | 2 | 4 | 3,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.23 | 43,4 | 2 | 3 | 4,7 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.46 | 37,5 | 2 | 5 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.29 | 39 | 2 | 3 | 5,5 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.30 | 38,7 | 2 | 3 | 4,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.32 | 38,4 | 2 | 3 | 4,6 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.43 | 38,5 | 2 | 4 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| D.23 | 35,9 | 2 | 3 | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| C.40 | 38,8 | 2 | 4 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| D.24 | 38,6 | 2 | 3 | 3,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.34 | 43,2 | 2 | 4 | 4,7 | - | - | kliknij tutaj |
| C.39 | 38,5 | 2 | 4 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.35 | 38,7 | 2 | 4 | 5,5 | - | - | kliknij tutaj |
| D.15 | 38,9 | 2 | 2 | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| D.14 | 35,9 | 2 | 2 | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| D.9 | 44,2 | 2 | 1 | 5,2 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.1 | 39 | 2 | 1 | 4,5 | - | - | kliknij tutaj |
| D.6 | 39,7 | 2 | 1 | 3,8 | - | - | kliknij tutaj |
| C.11 | 43,1 | 2 | 1 | 5,2 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.10 | 38,8 | 2 | 1 | 11,2 | - | - | kliknij tutaj |
| C.8 | 39,1 | 2 | 1 | 4,7 | - | - | kliknij tutaj |
| C.7 | 44,1 | 2 | 1 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.6 | 43,6 | 2 | 1 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.3 | 44 | 2 | 1 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.12 | 38,8 | 2 | 2 | 4,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.13 | 43,7 | 2 | 2 | 4,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.2 | 43,9 | 2 | 1 | 4,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.22 | 43,2 | 2 | 2 | 4,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.21 | 38,7 | 2 | 2 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.19 | 39,1 | 2 | 2 | 4,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.18 | 44 | 2 | 2 | 4,5 | - | - | kliknij tutaj |
| C.17 | 43,3 | 2 | 2 | 4,6 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.14 | 43,9 | 2 | 2 | 4,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.27 | 67,6 | 3 | 3 | 7,1+5,1 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.36 | 65 | 3 | 4 | 5,3+6,6 | - | - | kliknij tutaj |
| C.4 | 65,8 | 3 | 1 | 4,1 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.5 | 62,8 | 3 | 1 | 13,0 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.44 | 65,7 | 3 | 4 | 5,3+6,8 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.15 | 66 | 3 | 2 | 12,0 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.16 | 67,5 | 3 | 2 | 7,1+5,1 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| D.27 | 64,9 | 3 | 3 | 5,3 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.26 | 65,3 | 3 | 3 | 12,0 | - | -(R) | kliknij tutaj |
| C.33 | 68,9 | 3 | 3 | 5,3 | - | -(R) | kliknij tutaj |
R - rezerwacja
Przy zakupie apartamentu istnieje obowiązek zakupu miejsca postojowego w podziemnej hali garażowej ( poziom -1 lub -2).
Cena miejsca postojowego - 32 000 zł brutto
Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej oferty w Biurze Obslugi Klienta PB MARGO
|